Chldren Summer Badminton / Badminton Enfants D' Été

Ecole DDO .. 35 Anselme Lavigne, Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2M6
Badminton is the most popular school sport in Quebec high schools !!
We offer a world class development program taught by some of the best coaches in Canada
The program includes stretching, cardio exercises and drills, technocal stroke development and games
Le badminton est le sport scolaire le plus populaire dans les écoles secondaires du Québec !!
Nous offrons un programme de développement de classe mondiale enseigné par certains des meilleurs entraîneurs au Canada
Le programme comprend des étirements, des exercices et exercices cardio, du développement technique des mouvements et des jeu
| Summer Season / Saison L'ete Night June 25 - Aug 14 .. Registration starts April 14 ... closed July 1 |
|
#Code .. Day / Journee |
Time / Temps |
Description |
Cost |
| S1 Mondays / lundi | 6:00 pm - 8:00 pm (2 hours) | Advanced Junior .. 7 Classes | $80 |
| S2 Tuesday / mardi | 6:00 pm - 8:80 pm (2 hours) | intermediate Juniors .. 7 classes | $80 |
| S3 Wednesday / Mecredi | 6:00 pm - 8:00 pm | Advanced Junior Lessons .. 6 classes (2 hours) | $70 |
| S4 Thursday / jeudi | 6:00 pm - 8:00 pm (2 hours) | Intermediate Juniors .. 8 classes | $90 |
| S5 Friday / Vendredi | 6:00 pm - 8:00 pm (2 hours) | Junior Lesson intermediate & advance .. 8 classes | $90 |
| S6 Sunday / dimanche | 6:00 pm - 8:00 pm (2 hours) | Junior /adult Lessons all levels .. 7 classes | $80 |
| SA1 Monday / lundi | 8:00 pm - 10:30 pm (2.5 hours) | Adult advanced .. 7 night open play | $49 |
| SA2 Tuesday / mardi | 8:00 pm - 10:30 pm (2.5 hours) | Adult Intermediate .. 7 nights open play | $49 |
| SA3 Wednesday / mecredi | 8:00 pm - 10:30 pm (2.5 hours) | Advanced Adults .. 6 nights open play | $43 | SA4 Thursday / Jeudi | 8:00 pm - 10:30 pm (2.5 hours) | Intermediate Adults .. 8 nights open play | $55 |
| SA5 Friday / Vendredi | 8:00 pm - 10:30 pm (2.5 hours) | Intermediate & advanced Adults ... 8 nights open play | $55 |
| SA6 Sunday / dimanche | 8:00 pm - 10:30 pm (2.5 hours) | all level Adults ... 8 nights open play | $55 |
| Summer Weekly Mini Camp 3 hours / morning .. Registration starts April 14 ... closed July 1 |
|
#Code .. Day / Journee |
Time / Temps |
Description |
Cost |
| SM1 June 25 - June 26 | 9:00 am - 12:00 pm | Junior age 7 - 12 .. (2) 3 hour / classes | $56 |
| SM2 June 29 - July 3 | 9:00 am - 12:00 pm | Junior age 7 - 12 .. (4) 3 hour / classes | $112 |
| SM3 July 6 - July 10 | 9:00 am - 12:00 pm | Junior age 7 - 12 .. (5) 3 hour / classes | $140 |
| SM4 July 13 - July 17 | 9:00 am - 12:00 pm | Junior age 7 - 12 .. (5) 3 hour / classes | $140 |
| SM5 July 20 - July 24 | 9:00 am - 12:00 pm | Junior age 7 - 12 .. (5) 3 hour / classes | $140 |
| SM6 July 27 - July 30 | 9:00 am - 12:00 pm | Junior age 7 - 12 .. (5) 3 hour / classes | $140 |
| SM7 Aug 3 - Aug 7 | 9:00 am - 12:00 pm | Junior age 7 - 12 .. (5) 3 hour / classes | $140 |
| SM8 Aug 10 - Aug 14 | 9:00 am - 12:00 pm | Junior age 7 - 12 .. (5) 3 hour / classes | $140 |
| Summer Weekly Mini Camp 3 hours / afternoon .. Registration starts April 14 ... closed July 1 |
|
#Code .. Day / Journee |
Time / Temps |
Description |
Cost |
| SX1 June 25 - June 26 | 1:00 pm - 4:00 pm | Junior age 12 + .. (5) 3 hour / classes | $56 |
| SX2 June 29 - July 3 | 1:00 pm - 4:00 pm | Junior age 12 + .. (5) 3 hour / classes | $112 |
| SX3 July 6 - July 10 | 1:00 pm - 4:00 pm | Junior age 12 + .. (5) 3 hour / classes | $140 |
| SX4 July 13 - July 9 | 1:00 pm - 4:00 pm | Junior age 12+ .. (5) 3 hour / classes | $140 |
| SX5 July 20 - July 24 | 1:00 pm - 4:00 pm | Junior age 12+ .. (5) 3 hour / classes | $140 |
| SX6 July 27 - July 3 | 1:00 pm - 4:00 pm | Junior age 12 + .. (5) 3 hour / classes | $140 |
| SX7 Aug 3 - Aug 7 | 1:00 pm - 4:00 pm | Junior age 12 + .. (5) 3 hour / classes | $140 |
| SX8 Aug 10 - Aug 14 | 1:00 pm - 4:00 pm | Junior age 12 + .. (5) 3 hour / classes | $140 |
Etransfer Frais / Fees .. fees@ap2000sports.com