Junior Group Report
Ctr | Last / Nom | First / Prénom | Ty | ID # | Bir | Phone | Grp | Current Lesson Number | |
1 | Allik | Nathan | J | 62 | 2012 | 915-6729 | | |
2 | An | Remi | J | 32 | 2012 | 388-5073 | | ,99d,- |
3 | Anghel | Brianna | J | 63 | 2012 | 696-3078 | | |
4 | Attia | Emmanuel | J | 218 | 2008 | 5783944 | | |
5 | Baig | Mohammed | J | 240 | 2009 | 6298754 | | 05n,05n,- |
6 | Baig | Aishah | J | 241 | 2012 | 6298754 | | 05n,05n,- |
7 | Cai | Vincent | J | 172 | 2013 | 5718411 | | |
8 | Calcada | Karina | J | 39 | 2014 | 880-1685 | | ,24n,- |
9 | Calcada | Olivia | J | 38 | 2011 | 880-1685 | | |
10 | Calcada | Ryan | J | 40 | 2016 | 880-1685 | | ,24n,- |
11 | Caluori | Matteo | J | 181 | 2017 | 7099722 | | |
12 | Campbell | William | J | 141 | 2011 | 777-8542 | | |
13 | Cao | Songqi | J | 147 | 2011 | 550-0612 | | |
14 | Castillo | Emilio | J | 64 | 2010 | 8840719 | | |
15 | Chauhan | Rithwik | J | 59 | 2013 | 9903474 | | |
16 | Chen | Leyang | J | 37 | 2007 | 8069876 | | |
17 | Chikhani | Edmond | J | 210 | 2009 | 9989498 | | ,08n,- |
18 | Cossette | Emile | J | 237 | 2012 | 2439121 | | 5pm |
19 | Cyr | Christophe | J | 100 | 2013 | 5852575 | | |
20 | Cyr | Laurence | J | 158 | 2015 | 5852575 | | |
21 | Daza | Luis felipe | J | 21 | 2011 | 8140907 | | |
22 | De carvalho | Julia | J | 66 | 2011 | 7077302 | | |
23 | De santis | Gianluca | J | 152 | 2013 | 9463198 | | |
24 | Doshi | Parshva | J | 112 | 2015 | 6962383 | | |
25 | Doshi | Nabhya | J | 111 | 2012 | 6962383 | | |
26 | Dottin | Gabriel | J | 154 | 2011 | 652-9482 | | |
27 | Dottin | Caleb | J | 153 | 2009 | 652-9482 | | |
28 | Dottin | Jadon | J | 155 | 2013 | 652-9482 | | |
29 | Fitzsimons | Constantina | J | 133 | 2010 | 7924862 | | |
30 | Fitzsimons | Demetra | J | 134 | 2013 | 7924862 | | |
31 | Fu | Ziqi | J | 24 | 2010 | 4301193 | | |
32 | Gebraeel | Jounir | J | 215 | 2011 | 862-9922 | | |
33 | Grant | Oscar | J | 97 | 2017 | 240-3032 | | 01n |
34 | Grant | Andre | J | 96 | 2015 | 240-3032 | | |
35 | Guirguis | Joelle | J | 202 | 2016 | 8151402 | | |
36 | Hefzorrezaei | Sevin | J | 162 | 2016 | 7462740 | | |
Junior Group Report
Ctr | Last / Nom | First / Prénom | Ty | ID # | Bir | Phone | Grp | Current Lesson Number | |
37 | Hu | Chenyuan | J | 167 | 2014 | 5856988 | | |
38 | Hu | Chenxi | J | 168 | 2014 | 5856988 | | |
39 | Hussain | Zayd | J | 209 | 2010 | 6298754 | | ,05n,24n |
40 | Iannuzzi | Adriano | J | 228 | 2010 | 8677288 | | |
41 | Iannuzzi | Giancarlo | J | 227 | 2008 | 8677288 | | |
42 | Issur | Maya | J | 78 | 2011 | 7816315 | | |
43 | Issur | Yovan | J | 77 | 2013 | 7816315 | | |
44 | Jiang | Jasper | J | 229 | 2015 | 9129933 | | 07n,20n,- |
45 | Jiang | Jacob | J | 230 | 2012 | 9129933 | | 07n,20n,- |
46 | Jing | Muxi | J | 129 | 2012 | 7284355 | | |
47 | Justin | Dario | J | 223 | 2011 | 602-5062 | | |
48 | Kandasamy | Kajina | J | 139 | 2011 | 6204292 | | |
49 | Kaushik | Anirudh | J | 98 | 2011 | 557-4414 | | |
50 | Kawadkar | Sarthak | J | 114 | 2013 | 7724883 | | |
51 | Kawadkar | Sanvi | J | 115 | 2016 | 7724883 | | |
52 | Keriakos | Rophaeil | J | 212 | 2010 | 980-2088 | | |
53 | Khalil | George | J | 48 | 2012 | 402-9071 | | |
54 | Khalil | Maichael | J | 47 | 2009 | 402-9071 | | |
55 | Khalupka | Mark | J | 19 | 2009 | 655-6780 | | ,07n,-,26n,- |
56 | Khanna | Rory | J | 251 | 2015 | 8878143 | | 23n |
57 | Khoury | Lucas | J | 28 | 2015 | 3460322 | | |
58 | Koyler | Diana | J | 17 | 2011 | 9672032 | | ,07n,07n |
59 | Kozelchuk | Nathan | J | 242 | 2009 | 9928777 | | 99d 99d 99d |
60 | Lafleche | Katie rose | J | 142 | 2011 | 7997653 | | |
61 | Lasry | David | J | 93 | 2017 | 6529851 | | |
62 | Lemieux | Lika | J | 145 | 2012 | 6925071 | | |
63 | Lemieux | Saku | J | 146 | 2016 | 6925071 | | |
64 | Lin | Sabrina | J | 87 | 2009 | 5617177 | | |
65 | Lin | Sabrina | J | 90 | 2009 | 5617758 | | |
66 | Lin | Jérémie | J | 71 | 2013 | 938-5507 | | |
67 | Lin | Alexandre | J | 149 | 2014 | 9916639 | | ,21n,21n |
68 | Lindmayer | Vanessa | J | 35 | 2013 | 9623866 | | |
69 | Lindmayer | Thomas | J | 36 | 2014 | 9623866 | | |
70 | Ling | Ethan | J | 33 | 2009 | 570-6369 | | ,88n,- |
71 | Ling | Alexander | J | 34 | 2013 | 570-6369 | | ,88n,- |
72 | Liu | Chloe | J | 169 | 2013 | 6597188 | | |
Junior Group Report
Ctr | Last / Nom | First / Prénom | Ty | ID # | Bir | Phone | Grp | Current Lesson Number | |
73 | Liu | Elodie | J | 207 | 2016 | 9800168 | | |
74 | Liu | Le jia | J | 73 | 2012 | 5851754 | | |
75 | Liu | Elodie | J | 234 | 2016 | 5688159 | | 88d |
76 | Lontoc-roy | Emma | J | 204 | 2012 | 7787490 | | |
77 | Lu | Sicheng | J | 99 | 2013 | 9298213 | | |
78 | Lu | Zhoufanyu | J | 174 | 2008 | 885-5396 | | |
79 | Lu | Anine | J | 175 | 2012 | 885-5396 | | |
80 | Ma | Alex yue | J | 194 | 2015 | 5625861 | | |
81 | Makhalov | Victoria | J | 14 | 2008 | 7697177 | | ,07n,26n |
82 | Malai | Elyse | J | 60 | 2013 | 6753517 | | |
83 | Mampassi | Hazaiah | J | 137 | 2011 | 9167108 | | |
84 | Mampassi | Micaiah | J | 136 | 2015 | 9167108 | | |
85 | Mao | Sophie | J | 211 | 2008 | 620-4149 | | |
86 | Martin yoplac | Emma sofia | J | 130 | 2013 | 9262019 | | |
87 | Mcquat | Alina | J | 203 | 2012 | 7143656 | | |
88 | Megaly | Daniel | J | 177 | 2002 | 8065213 | | 56 |
89 | Merino | Adriano | J | 68 | 2012 | 9919045 | | |
90 | Mikhail | Marc | J | 252 | 2010 | 6195081 | | 22n 22n 22n |
91 | Mina | Justin | J | 200 | 2009 | 9981403 | | |
92 | Mina | Joy | J | 201 | 2011 | 9981403 | | |
93 | Morin | Frédéric | J | 160 | 2005 | 523-3930 | | |
94 | Mousavi | Kaihan | J | 8 | 2015 | 6623167 | | |
95 | Mousavi | Seyedparsa | J | 4 | 2014 | 7463242 | | |
96 | Muthuraman | Thilaka | J | 52 | 2015 | 6322412 | | |
97 | Narenjiha | Kayla | J | 166 | 2014 | 6775266 | | |
98 | Narenjiha | Kayla | J | 138 | 2014 | 677-5266 | | |
99 | Nedi | Callista | J | 10 | 2008 | 6211025 | | |
100 | Nedi | Troy | J | 12 | 2014 | 6211025 | | |
101 | Nedi | Jayden | J | 11 | 2012 | 6211025 | | |
102 | Ng | Nathan | J | 121 | 2011 | 8850886 | | |
103 | Nkomo | Mariela | J | 171 | 2014 | 928-0853 | | |
104 | Omosebi | Alicia | J | 82 | 2010 | 5590181 | | |
105 | Ou | Santhus | J | 170 | 2013 | 6597188 | | |
106 | Owers | Aleksander | J | 176 | 2009 | 2641752 | | |
107 | Papa | Emilia | J | 83 | 2010 | 626-8727 | | |
108 | Parasrampuria | Anshi | J | 51 | 2011 | 7088911 | | |
Junior Group Report
Ctr | Last / Nom | First / Prénom | Ty | ID # | Bir | Phone | Grp | Current Lesson Number | |
109 | Philippo | Vincent | J | 231 | 2012 | 8828913 | | 23n,21n,- |
110 | Podgaichenko | Mark | J | 238 | 2010 | 9194275 | | 07n |
111 | Prillo | Zoe | J | 236 | 2015 | 8639539 | | 23n |
112 | Prillo | Bella | J | 235 | 2015 | 8639539 | | 23n |
113 | Pu | Wennie | J | 244 | 2010 | 5538298 | | 21n |
114 | Pu | Wennie | J | 246 | 2010 | 5538298 | | 43n |
115 | Pu | Junwei(wennie) | J | 239 | 2010 | 5538298 | | MT70 |
116 | Pu | Wennie | J | 245 | 2010 | 5538298 | | 35n |
117 | Pu | Wennie | J | 247 | 2010 | 5538298 | | MT70 |
118 | Pu | Junwei | J | 76 | 2010 | 5538298 | | |
119 | Quenneville | Daniel | J | 243 | 2012 | 9928777 | | 99d 99d 99d |
120 | Ross | Ryan | J | 131 | 2011 | 6970172 | | |
121 | Saliby | Thomas | J | 54 | 2005 | 620-0646 | | |
122 | Saliby | Charles | J | 55 | 2008 | 620-0646 | | |
123 | Santiago | Aryana | J | 110 | 2013 | 718-3556 | | |
124 | Sergeychuk | Anastasia | J | 58 | 2010 | 3583998 | | ,07n,-,07n,07n,07n,- |
125 | Setiya | Garv | J | 159 | 2015 | 2478511 | | |
126 | Shah | Sparsh | J | 101 | 2010 | 209-6071 | | |
127 | Shoup | Charlotte | J | 26 | 2012 | 8359005 | | ,06n,-,-,25n |
128 | Song | Sihuang | J | 3 | 2010 | 5302510 | | ,26n,- |
129 | Soulhi | Sara | J | 67 | 2011 | 5856148 | | |
130 | Stevenson | Matthew | J | 123 | 2011 | 305-1671 | | |
131 | Sun | Zhao han claire | J | 15 | 2010 | 3128883 | | |
132 | Sun | Yichen | J | 2 | 2015 | 5593264 | | |
133 | Sviridenko | Nikifor | J | 163 | 2010 | 5861915 | | |
134 | Tadros | Angela | J | 198 | 2016 | 6276484 | | ,20n,- |
135 | Takao-nuncio | Aria | J | 144 | 2012 | 6519282 | | 6pm |
136 | Tang | Jiayue | J | 185 | 2006 | 2688260 | | |
137 | Tang | Jiawei | J | 184 | 2007 | 2688260 | | |
138 | Tenchev | Mark | J | 20 | 2011 | 574-2074 | | |
139 | Terry | Sophia | J | 69 | 2014 | 6493168 | | |
140 | Thibeault | Cedric | J | 61 | 2012 | 831-7332 | | |
141 | Thirry | Sophie | J | 75 | 2012 | 3051429 | | |
142 | Trepanier pillot | Andy george | J | 248 | 2014 | 830-4158 | | 99d |
143 | Tsoupanarias | Korra | J | 7 | 2013 | 586-8465 | | |
144 | Tsoupanarias | Chloe | J | 6 | 2011 | 586-8465 | | |
Junior Group Report
Ctr | Last / Nom | First / Prénom | Ty | ID # | Bir | Phone | Grp | Current Lesson Number | |
145 | Venegas | Mark | J | 43 | 2010 | 6630355 | | ,07n,26n |
146 | Venegas | Mandy | J | 44 | 2010 | 6630355 | | ,07n,26n |
147 | Vidad | Henrison jake | J | 249 | 2010 | 6204018 | | 31d |
148 | Walton | Matthew | J | 80 | 2014 | 6612990 | | |
149 | Wang | Shawn | J | 195 | 2009 | 6925806 | | |
150 | Wang | Vivian | J | 196 | 2013 | 6925806 | | |
151 | Wang | Daphne | J | 188 | 2005 | 305-0746 | | ,03n,22n,60,- |
152 | Wang | Ethan | J | 221 | 2009 | 9710662 | | |
153 | Wang | Daphne | J | 187 | 2005 | 305-3074 | | |
154 | Wang | Zimeng | J | 79 | 2012 | 7222717 | | |
155 | Warke | Jeevika | J | 13 | 2013 | 980-3383 | | |
156 | Wu | Linqian | J | 183 | 2009 | 6913566 | | |
157 | Wu | Larry | J | 132 | 2016 | 5250198 | | |
158 | Wu | Jinyang | J | 182 | 2009 | 6913566 | | |
159 | Xu | Chenhe | J | 81 | 2011 | 2970862 | | 5pm |
160 | Xu | Angela | J | 253 | 2006 | 305-1520 | | 22d |
161 | Xu | David | J | 124 | 2011 | 6203141 | | |
162 | Xun | Fanxi | J | 191 | 2009 | 9418608 | | |
163 | Xun | Fanxiang | J | 192 | 2012 | 9418608 | | |
164 | Yang | Yiran | J | 95 | 2013 | 6389899 | | |
165 | Yang | Pusen(david) | J | 186 | 2011 | 6556018 | | |
166 | Yang | Junyu | J | 178 | 2014 | 8023622 | | |
167 | Yashvardhan | Yashvardhan | J | 205 | 2013 | 2330867 | | |
168 | Ye | Lucas | J | 151 | 2014 | 6997307 | | ,21n, 5pm |
169 | Zare karizi | Parmida | J | 105 | 2007 | 83813640 | | |
170 | Zare karizi | Payam | J | 106 | 2013 | 83813640 | | |
171 | Zare karizi | Parmida | J | 91 | 2007 | 3813640 | | |
172 | Zare karizi | Payam | J | 92 | 2013 | 3813640 | | |
173 | Zhang | Jiale | J | 190 | 2014 | 9418608 | | 5pm |
174 | Zhang | Jiayun | J | 189 | 2009 | 9418608 | | |
175 | Zheng | Chengye | J | 41 | 2012 | 4309101 | | |
176 | Zheng | Chengmin | J | 42 | 2014 | 4309101 | | |
177 | Zhu | Aline | J | 150 | 2006 | 9916639 | | |
178 | Zhu | Andy | J | 70 | 2014 | 8860396 | | |